Productdetails:
|
Productnaam: | Draagbare Ultrasone Lasser | Outputinterface: | 7“ kleurentouch screen |
---|---|---|---|
Controle Ststem: | iQS besturingssysteem | Frequentie (KHz): | 20Khz |
Macht (W): | 2000W | Max Welding-tijd: | ≤6S |
Koelsysteem: | Draaikolk het koelen | Generatoralarm: | Frequentiefout/over stroom/Machtsoverbelasting |
Relatieve Vochtigheid: | 30% - 95%, vrij condensaat | Voltage (v): | AC220V±5% 50/60Hz |
Hoog licht: | 20khz de draagbare Ultrasone Machine van het Vleklassen,De digitale Draagbare Ultrasone Machine van het Vleklassen,Ultrasone Vleklasser Portable |
20khz de digitale Draagbare Ultrasone Machine van het Vleklassen voor Plastic Lassen
De GSH-reeks is een hand handbediende ultrasone die machine van het vleklassen voor flexibele plaatsing op het plastic lassengebied wordt ontworpen.
De ultrasone vleklasser kan met verschillende versies voor specifieke toepassingen met worden uitgerust uiterst - het lage gewicht en de ergonomisch ontworpen handvatten, met inbegrip van samengeperste luchtkoeling in de convertor, geschikt voor toepassingen die standaard of aangepaste machines met maximum fysieke flexibiliteit vereisen, het kunnen in combinatie met digitale generatortechnologie worden gebruikt, is de algemeen gebruikte frequentie 20 en 35kHz met 1000W, 2000W-machtsoutput.
Technische Parameters:
Hardware | |
Outputinterface | 7“ kleurentouch screen |
Controlesysteem | iQS besturingssysteem |
Frequentie (kHz) | 20KHz |
Macht (W) | 2000W |
Frequentieaanpassing | Het Automatische de frequentie van IGBT achtervolgen |
Max Welding-tijd | ≤6S |
Koelsysteem | Draaikolk het koelen |
Generatoralarm | Frequentiefout/over stroom/Machtsoverbelasting |
Relatieve vochtigheid | 30% - 95%, vrij condensaat |
Verrichtingstemperatuur | +5℃ - +55℃ |
Voltage (V) | AC220V±5% 50/60Hz |
Afmeting (L*W*H) mm | 68*152*180mm |
Gewicht (kg) | 6KG |
Controler | |
Taal (pictogram) | 1) Chinees 2) Engels |
Lassenmethode | Tijd/Energie |
Vermogensklasse (W) | ≤2000W |
Omvangcontrole | Omvang in één stadium (10~100%) |
Kwaliteitscontrole | Tijd/Energie |
Parameterbeheer | 99 reeksen |
Omvormer | |
Garantie | 1 jaar |
Merk | DONGHO |
Transductieverhouding | 90% < real="" ratio=""> |
Hoorn | |
Frequentieprecisie (kHz) | 19.80KHz-20.20KHz |
Lassengebied (φmm) | Hangt van materiaal/vorm af, gewoonlijk binnen 100mm |
Productgrootte | Hangt van materiaal/vorm af, gewoonlijk binnen 100mm |
Gegevensverzameling | |
De vertoning van systeemgegevens | de sectie van lassengegevens |
Productidentificatie | Barcode/QR code |
Gesteunde streepjescodescanner | Honewell/Codelezer/Datalogic/Infoscan |
Geheugencapaciteit | 1500strokes/cycle |
De gegevens van het overdrachtgeheugen | Het sparen/de lezing van USB |
Eigenschappen:
* Draagbaar, compact ontwerp;
* Met digitale ultrasone generatortechnologie;
* Het lage gewicht, ontwierp ergonomisch handvat;
* 20kHz, beschikbare 35kHz;
* Makkelijk te gebruiken door de verrichtingen te verminderen.
Toepassing:
Gebied | Specifieke Toepassing |
Kleding | Kledingsstof, het lassen van de ondergoedvlek, enz. |
Etiket | Embleem, geweven etiketten, tekens het lassen of vleklassen, enz. |
Schoenmateriaal | TPU-lassen van de flirt maakt het plaatsende vlek, schoen hoofdrimpels, enz. glad |
Gevogelte | De riem van de kippenmest, het lassen van de eitransportband, enz. |
Auto | Het automobielversiering verpakken, versiering het vastnagelen, lassen van de stuurwiel het stofdichte koker, enz. |
Elektronisch | Plastic delen, het rubberkolom vastnagelen, klankkast die doeklassen, enz. behandelen. |
Verpakking | Pvc-vleklassen, plastic doos verzegelend lassen, enz. |
Niet-geweven | Gezichtsmasker, niet-geweven zaklassen, enz. |
Lint | Lint, elastisch riemlassen |
Netto filter of zak | Klitbandlassen, filmlassen, enz. |
Contactpersoon: Meng
Tel.: +8615850300139