|
Productdetails:
|
Productnaam: | Draagbare Ultrasone Plastic Lasser | Outputinterface: | 7“ kleurentouch screen |
---|---|---|---|
Parameterbeheer: | 99 reeksen | Frequentie (KHz): | 35Khz |
Vermogensklasse (W): | ≤1000W | Max Welding-tijd: | ≤6S |
Koelsysteem: | Draaikolk het koelen | Kwaliteitscontrole: | Tijd/Energie |
Relatieve Vochtigheid: | 30% - 95%, vrij condensaat | Voltage (v): | AC220V±5% 50/60Hz |
Tranductionverhouding: | 90% < echte verhouding < 100% | Lassengebied (φmm): | Hangt van materiaal/vorm af, gewoonlijk binnen 30mm |
Markeren: | 7“ Lasser van de Touch screen de Ultrasone Vlek,35khz ultrasone Vleklasser,Draaikolk die Ultrasone Vleklasser koelen |
35khz de digitale Ultrasone Handbediende Machine van het Vleklassen voor Plastic Lassen
De GSH-reeks van DONGHO is een hand handbediende ultrasone die machine van het vleklassen voor flexibele plaatsing op het plastic lassengebied wordt ontworpen.
De digitale generator heeft een zeer intuïtief 7 duim gekleurd touch screen, en de ultrasone klankgenerator GSH heeft de ingebouwde tijd, energiewijze, die het begin en het eind van ultrasoon lassen kon vrij programmeren. Zijn intelligentietechnologie kon betere kwaliteit en herhaalbaar lasseneffect veroorzaken, verstrekt het gebruik van systeem uitstekende prestaties, precisie, en betrouwbaarheid, gemakkelijk te gebruiken en vermindert de moeheid door de verrichtingen te verminderen.
Technische Parameters:
Hardware | |
Outputinterface | 7“ kleurentouch screen |
Controlesysteem | iQS besturingssysteem |
Frequentie (kHz) | 35KHz |
Macht (W) | 1000W |
Frequentieaanpassing | Het Automatische de frequentie van IGBT achtervolgen |
Max Welding-tijd | ≤6S |
Koelsysteem | Draaikolk het koelen |
Generatoralarm | Frequentiefout/over stroom/Machtsoverbelasting |
Relatieve vochtigheid | 30% - 95%, vrij condensaat |
Verrichtingstemperatuur | +5℃ - +55℃ |
Voltage (V) | AC220V±5% 50/60Hz |
Afmeting (L*W*H) mm | 55*110*160mm |
Gewicht (kg) | 6KG |
Controlemechanisme | |
Taal (pictogram) | 1) Chinees 2) Engels |
Lassenmethode | Tijd/Energie |
Vermogensklasse (W) | ≤1000W |
Omvangcontrole | Omvang in één stadium (10~100%) |
Kwaliteitscontrole | Tijd/Energie |
Parameterbeheer | 99 reeksen |
Omvormer | |
Garantie | 1 jaar |
Merk | DONGHO |
Transductieverhouding | 90% < real="" ratio=""> |
Hoorn | |
Frequentieprecisie (kHz) | 34.80KHz-35.20KHz |
Lassengebied (φmm) | Hangt van materiaal/vorm af, gewoonlijk binnen 30mm |
Productgrootte | Hangt van materiaal/vorm af, gewoonlijk binnen 30mm |
Gegevensverzameling | |
De vertoning van systeemgegevens | de sectie van lassengegevens |
Productidentificatie | Barcode/QR code |
Gesteunde streepjescodescanner | Honewell/Codelezer/Datalogic/Infoscan |
Geheugencapaciteit | 1500strokes/cycle |
De gegevens van het overdrachtgeheugen | Het sparen/de lezing van USB |
Eigenschappen:
* Draagbaar, compact ontwerp;
* Met digitale ultrasone generatortechnologie;
* Het lage gewicht, ontwierp ergonomisch handvat;
* 20kHz, beschikbare 35kHz;
* Makkelijk te gebruiken door de verrichtingen te verminderen.
Toepassing:
Gebied | Specifieke Toepassing |
Kleding | Kledingsstof, het lassen van de ondergoedvlek, enz. |
Etiket | Embleem, geweven etiketten, tekens het lassen of vleklassen, enz. |
Schoenmateriaal | TPU-lassen van de flirt maakt het plaatsende vlek, schoen hoofdrimpels, enz. glad |
Gevogelte | De riem van de kippenmest, het lassen van de eitransportband, enz. |
Auto | Het automobielversiering verpakken, versiering het vastnagelen, lassen van de stuurwiel het stofdichte koker, enz. |
Elektronisch | Plastic delen, het rubberkolom vastnagelen, klankkast die doeklassen, enz. behandelen. |
Verpakking | Pvc-vleklassen, plastic doos verzegelend lassen, enz. |
Niet-geweven | Gezichtsmasker, niet-geweven zaklassen, enz. |
Lint | Lint, elastisch riemlassen |
Netto filter of zak | Klitbandlassen, filmlassen, enz. |
Contactpersoon: Meng
Tel.: +8615850300139