|
Productdetails:
|
productnaam: | ultrasone plastic lassenmachine | Frequentiegebied: | 29.80KHz-30.20KHz |
---|---|---|---|
Macht: | 1500W | Sleutelwoord: | ultrasoon lassen pp, ppsu, abs |
Het teweegbrengen van Methode: | Tijd/Druk/Positie/Macht | Lassenmethode: | De lastijd/de Relatieve positie/de Absolute positie/Lasenergie/de Piekmacht/Max.pressure/Gemalen ont |
Maximum het werk Slag (mm): | Φ50*80mm≤3.2mm | Max Welding Time: | 5 S |
Voltage (V): | AC220V±5% 50/60Hz | Toepassing: | ABS, pp, PE, het Ultrasone Lassen van PETG |
Hoog licht: | Het Ultrasone Lassen Plastic Machine van pp,1500W ultrasone plastic lassenmachine,30kHz ultrasoon lassenmachine |
Ultrasoon Lassen Plastic Machine 30kHz 1500W voor pp-het Lassen
De het ultrasone lassenmachine van de iAGreeks is uitgerust met het pneumatische systeem van DONGHO, iQS systeem, de DONGHO-Verklaarde technologie van de Aandeelklep, beschikbaar op veelvoudige lassenwijzen. Het is een volledig elektronisch lasser en een apparaat dat aan de behoeften van de industrieën van medische behandeling, automobiel productie, en de elektronika van de consument in het aspect van consistentie, gegevenstraceability, en veiligheid door Ethernet-connectiviteit voor verrichtingsproces, wachtwoordbescherming op verscheidene niveaus, gegevensconnectiviteit voor steun van de Industrie 4,0 toepassingen, en IDCS-de interconnectiedienst voor verre controle en gegevensverzameling voldoet. Met Dongho-lassers, kan de productkwaliteit volkomen samen met het aftastenkanon worden gecontroleerd voor het verzamelen van de streepjescodes in vormen en werkstukken, als resultaat van verbinding aan het MES-systeem.
Technische Parameters:
Model | iAG2025e | iAG2030e | iAG2040e | iAG3015e | iAG3020e | iAG3024e | iAG3512e | iAG4008e |
Frequentie/KHz | 20KHz | 20KHz | 20KHz | 30KHz | 30KHz | 30KHz | 35KHz | 40KHz |
Macht range/W | 2500W | 3000W | 4000W | 1500W | 2000W | 2400W | 1200W | 800W |
Trekkerwijze | Tijd/Druk/Positie/Macht | |||||||
Lassenwijze | De lastijd/de Relatieve positie/de Absolute positie/Lasenergie/de Piekmacht/Max.pressure/Gemalen ontdekken | |||||||
Pneumatische controle | Evenredige klep | |||||||
De methode van de verrichtingsdruk | standaard/veelvoudige stadia | |||||||
Omvangcontrole | Enige omvang/de stappende omvang van omvang/distance | |||||||
Pre-trillingsfunctie | 1)VAN 2)tijd 3)positie | |||||||
Het opstapelen van functie | tijd/positie/energie/druk | |||||||
Cilinderslag (mm) | Φ63*100mm≤2mm | Φ50*80mm≤3.2mm | Φ40*80mm≤3.2mm | |||||
Max.weld tijd | 5 S | |||||||
Voltagebron (v) | AC 220V 50/60Hz | |||||||
Grootte (L*W*H) mm | 500*750*1100mm | 470*720*950mm | ||||||
Gewicht (kg) | 106kg | 75kg |
Ultrasoon plastic lassenmachine het werk principe
Het principe van ultrasoon plastic lassen is: Door energie zal de omschakelingsregeling hoogspanning produceren en de signaalgenerator wordt met hoge frekwentie omgezet in mechanische trilling met hoge frekwentie, en toegevoegd aan het plastic werkstuk, verbeter aan de interface door wrijving tussen de werkstuktemperatuur van de werkstukoppervlakte en de interne molecules wanneer de temperatuur het smeltpunt van het werkstuk zelf bereikt zullen, de werkstukinterface snel, wanneer de trillingseinden, werkstuk het koelen het vormen zich onder bepaalde druk, het hiaat tussen de interface vullen, kunnen perfect lasseneffect bereiken smelten.
Het ultrasone lassen is een snel, schoon en efficiënt assemblageproces om thermoplastische delen en sommige synthetische componenten te verwerken. Momenteel wordt gebruikt tussen de lijmproducten en de van het lijmproducten en metaal toebehoren en andere niet-lijmmaterialen tussen de lijm! Het vervangt de oplosbare zelfklevende machines en ander proces plakkend is een geavanceerde assemblagetechnologie! Het ultrasone lassen niet alleen heeft de functie van verbinding en assemblage maar ook heeft het het verzegelen effect van vochtbestendig en waterdicht.
Contactpersoon: Meng
Tel.: +8615850300139