|
Productdetails:
|
| Productnaam: | de Hoge Precisie Ultrasone Plastic Lasser van 20KHz 2500W | Frequentie: | 20KHz |
|---|---|---|---|
| Macht: | 2500W | Het werk Slag: | 75mm |
| Luchtdruk: | 0.2-0.7Mpa | Koelsysteem: | luchtkoeling |
| Afmeting: | L700*W800*H1900mm | Gewicht: | 100kg |
| Markeren: | 20KHz ultrasone Plastic Lassenmachine,Bluetooth-Machine van het Hoofdtelefoon de Ultrasone Plastic Lassen,Bluetooth-Hoofdtelefoon Ultrasone Lasser |
||
Machine van het hoge Precisie20khz de Ultrasone Plastic Lassen voor Bluetooth-Hoofdtelefoon
Technische parameters:
| Productnaam | 20KHz ultrasone Plastic Lassenmachine PTS2000 |
| Voltage | AC 220V 50/60HZ |
| Afmetingen (WxHxD) [mm] | 450*690*1250 |
| Werkende paneelgrootte | 7 duimtouch screen |
| Gewicht [kg] | 100KG |
| De werkende slag van het lassenhoofd [mm] | 100mm |
| Het tarief van de luchtdruk [MPa] | 0.2-0.7MPa |
| Bewerker | 4-kern, bewerker met 32 bits |
| Tijdwijze | 0.001-9.999 Seconden |
| Lassenomvang | 10%-100% regelbaar (1%-nauwkeurigheid) |
| Lassenwijze | Tijd, Energie, het aan de grond zetten |
| Energiewijze | Geïntegreerd |
| Temperatuur | -10ºC--40ºC |
De verschillende modellen zijn beschikbaar:
| Frequentie | Macht | Het werkslag | Het opheffen Wijze | Voltage | Luchtbron |
| 15kHz | 2600W | 75MM | elektrische controle | 220V±10% | 2kgf-8kgf |
| 15khz | 3200W | 75MM | |||
| 15khz | 4200W | 100MM | |||
| 20kHz | 2500w | 75MM | |||
| 20kHz | 3000w | 75MM | |||
| 30KHz | 1200W | 75MM | |||
| 35KHz | 1200W | 75MM | |||
| 40KHz | 800W | 75MM | |||
| Verrichtingsinterface: 7 duim touch screen | |||||
Eigenschappen:
| 1. De druk die wijze teweegbrengen is beschikbaar |
| 2. Lineair guiderailblok voor op en neer van de ultrasoon lassenmachine |
| 3. Frequentie auto het stemmen functie in real time |
| 4. Lassenwijze: Tijd, Energie, het aan de grond zetten |
| 5. De omvang kan worden gesegmenteerd. |
| 6. Lassenomvang: 10%-100%adjustable (1%-nauwkeurigheid) |
| 7. 200V-240V stabiele de compensatiefunctie van de outputomvang |
| 8. De impedantieanalysis+protection functie van de lassenhoorn |
| 9. Het Voltagebescherming van de overbelastingsbescherming (input) |
| 10. De bescherming van het omvormervoltage |
| 11. QC (tijd en energie, wederzijdse controle) |
| 12. Lassende verslagen (verrichtingsberekening) |
| 13. Geen valse macht voor de machine |
| 14. 4-kern, bewerker met 32 bits |
| 15. mededeling 485 |
Onze Diensten:
Goed-ervaren R&D-Ingenieur:
Als u om het even welke technische vragen hebt, gelieve te aarzelen niet om ons te contacteren
Efficiënt Werkend Team:
Wij hebben een rijp, efficiënt en goed-samengewerkt team.
Betrouwbare Productielijn:
Onze productielijn is stabiel en betrouwbaar
Concurrerende prijs:
Wij beloven om u de competitve prijs het meest te geven
De aangepaste Productdienst:
Als u andere aangepaste vereisten hebt, gelieve te communiceren met ons voor verdere details.
Toepassingen:
![]()
Voor nadere informatie ongeveer onze ultrasone plastic lassers, onthaal om de catalogus te klikken hieronder:
Catalogus van Ultrasoon Lassen Press.pdf
Contactpersoon: Meng
Tel.: +8615850300139