Productdetails:
|
Productnaam: | Vibrator voor het Ultrasone Schoonmaken Machne | gewicht (g): | 301/746 |
---|---|---|---|
Frequentie: | 28KHz/40KHz | Resonantieimpedantie (Ω): | ≤20 |
Statische Capaciteit (pF) ±10%: | 7900/4700 | Inputmacht (W): | 120W/60W |
Markeren: | 40K ultrasone Schoonmakende Machinedelen,28K ultrasone Schoonmakende Machinedelen,sterke omvang ultrasone schoonmakende omvormer |
van de de Vervangstukken Ultrasone Vibrator van 28K 40K de Ultrasone Schonere Ultrasone Schoonmakende Vibrator
Het gebruiken van het piezoelectric effect wordt om de omzetting van stroom en correcte energie te realiseren genoemd de piezoelectric omvormer, die uit een blad van de stralings hoofdelektrode, een metaaldekking, prestressed schroef (schroef), piezoelectric wafeltje, en een isolerende buis samengesteld is. Het wordt wijd gebruikt in ultrasone schoonmakende machines en industrieel high-power schoonmakend materiaal.
Technische parameters:
Type | Lengte (mm) | Gewicht (g) | Frequentie (kHz) ±4% | Resonantieimpedantie (Ω) | Statische Capaciteit (pF) ±10% | Inputmacht (W) |
CCH-6650D-28LB PZT-4 | 69 | 746 | 28 | ≤20 | 7900 | 120 |
CCH-4538D-40ZB PZT-4 | 57 | 301 | 40 | ≤20 | 4700 | 60 |
Eigenschappen:
1. Hoog rendement: hoge mechanische q-waarde, electro-acoustic omzettingsefficiency tot 95%;
2. Sterke omvang: de vibratorsnelheid is hoog, vergelijkbaar geweest met de magnetostrictive vibrator, wordt de omvang verhoogd met meer dan 50%;
3. Goede hittebestendigheid: de brede waaier van de gebruikstemperatuur, lage resonantieimpedantie, ononderbroken verrichting, kleine hitte;
4.Easy installatie: behoefte slechts om met bouten, gemakkelijke installatie, hoge betrouwbaarheid worden vastgemaakt
De volgende lijst verstrekt een snelle verwijzing voor ultrasone schoonmakende convertors:
Type | Lengte | Gewicht | Frequentie | Resonantieimpedantie | Statische Capaciteit | Inputmacht |
(mm) | (G) | (KHz) ±4% | (Ω) | (pF) ±10% | (w) | |
CCH-7145D-20LA PZT-8 | 94 | 900 | 20 | ≤20 | 5200 | 100 |
CCH-6645D-25LB PZT-4 | 77 | 717 | 25 | ≤20 | 7000 | 100 |
CCH-6650D-28LB PZT-4 | 69 | 746 | 28 | ≤20 | 7900 | 120 |
CCH-6645D-28LB PZT-8 | 66 | 625 | 28 | ≤20 | 5400 | 100 |
CCH-6645D-28LB PZT-4 | 66 | 614 | 28 | ≤20 | 6400 | 100 |
CCH-6645D-30L PZT-8 | 64 | 551 | 30 | ≤20 | 5200 | 100 |
CCH-5938D-25LB PZT-4 | 77 | 530 | 25 | ≤20 | 4900 | 60 |
CCH-5938D-28LB PZT-8 | 68 | 470 | 28 | ≤20 | 3800 | 60 |
CCH-4535D-28ZB PZT-4 | 73 | 407 | 28 | ≤20 | 4400 | 50 |
CCH-4838D-33LB PZT-8 | 62 | 420 | 33 | ≤20 | 4700 | 60 |
CCH-4938D-40LA PZT-8 | 55 | 307 | 40 | ≤20 | 3800 | 60 |
CCH-4538D-40ZB PZT-4 | 57 | 301 | 40 | ≤20 | 4700 | 60 |
CCH-4535D-40LB PZT-4 | 48 | 254 | 40 | ≤20 | 3900 | 50 |
CCH-4535D-40ZBL PZT-4 | 53 | 234 | 40 | ≤20 | 3600 | 50 |
CCH-3830D-54LA PZT-4 | 36 | 132 | 54 | ≤20 | 3500 | 35 |
CCH-4938D-70ZB PZT-8 | 80 | 468 | 70 | ≤20 | 5100 | 60 |
CCH-4038D-82ZB PZT-4 | 62 | 316 | 82 | ≤20 | 4900 | 60 |
CCH-3938D-100ZB PZT-4 | 53 | 289 | 100 | ≤20 | 4600 | 40 |
CCH-3938D-124ZB PZT-4 | 59 | 365 | 124 | ≤20 | 5200 | 60 |
CCH-3735D-133ZB PZT-4 | 54 | 215 | 133 | ≤20 | 3900 | 50 |
CCH-3130D-200LB PZT-4 | 42 | 126 | 200 | ≤50 | 3200 | 30 |
Gedetailleerde Foto's:
Contactpersoon: Meng
Tel.: +8615850300139