|
Productdetails:
|
Productnaam: | 4500W ultrasone lasser | Frequentienauwkeurigheid: | 14.80KHz-15.200KHz |
---|---|---|---|
Macht: | 4500W | Het teweegbrengen van Methode: | Tijd |
Lassenmethode: | Tijd/Energie | Maximum het werk Slag (mm): | 100 mm ± 1 mm |
Max Welding Time: | 5s | Booster-versterkingsverhouding:: | 1:4.0 |
Voltage (V): | AC220V±5% 50/60Hz | Sleutelwoord: | Kunststof ultrasoon lassen |
Hoog licht: | 4500W ultrasone lasser,4500W ultrasone plastic lasser,15kHz ultrasoon lassenmachine |
4500W halfautomatische Ultrasone Lasser For Plastic Parts
De ultrasone plastic lassenmachine in het lassen van plastic producten, d.w.z., vult geen kleefstof, vuller of het oplosmiddel, ook verbruikt heel wat hitte niet, heeft de voordelen van eenvoudige verrichting, snelle lassensnelheid, hoge lassensterkte, hoge productieefficiency. Daarom wordt de ultrasoon lassentechnologie meer en meer wijd gebruikt.
Technische Parameters:
Model | iBA-HF1545 |
Frequentienauwkeurigheid | 14.80KHz-15.200KHz |
Macht | 4500W |
Het teweegbrengen van Methode | Tijd |
Lassenmethode | Tijd/Energie |
Maximum het werk Slag (mm) | 100mm±1mm |
Max Welding Time | 5s |
Hulpversterkingsverhouding | 1:4.0 |
Voltage (V) | AC220V±5% 50/60Hz |
Luchtdruk | ≥0.05Mpa ≤0.65Mpa |
Omvangcontrole | Omvang in één stadium |
De controle van de luchtdruk | druk regelende klep |
Frequentieaanpassing | Het Automatische de frequentie van IGBT achtervolgen |
Lasgebied | Per materiaal/vormen, niet meer dan 300mm |
Hardware | |
Outputinterface | 7“ kleurentouch screen |
Controlesysteem | iQS besturingssysteem |
Het systeem van de motiecontrole | Pneumatische controle |
Frequentie (KHz) | 15KHz |
Macht (W) | 4200W |
Frequentieaanpassing | Het Automatische de frequentie van IGBT achtervolgen |
Z reizende precisie (mm) | ±0.05mm nauwkeurigheid |
cilinderslag (mm) | 100mm±1mm |
De controle van de luchtdruk | druk regelende klep |
Max. luchtdruk (mpa) | 1mpa |
Max Welding-tijd | 5S |
Koelsysteem | Draaikolk het koelen |
Generatoralarm | Frequentiefout/over stroom/Machtsoverbelasting/over temperatuur |
Relatieve vochtigheid | 30% - 95%, vrij condensaat |
Verrichtingstemperatuur | +5℃ - +55℃ |
Luchtbron | De samengeperste lucht moet van smeermiddel schoon, droog en vrij zijn |
Voltage (V) | AC220V±5% 50/60Hz |
Eigenschappen:
●Met het 6de systeem van de generatie iQS verrichting;
●Opgezette opheffende motor voor structurele makkelijk te gebruiken aanpassing;
●Ingebouwd aftastenkanon voor gegevens het vinden;
●USB-bewaarde het lassen parameters en QA kwaliteitscontrole;
●Het auto het stemmen frequentie volgen, overbelastingsbescherming.
Contactpersoon: Meng
Tel.: +8615850300139