|
Productdetails:
|
Productnaam: | 2000W ultrasoon Ononderbroken die Lassen voor het Maskerlichaam wordt geplaatst die van het 3 vouwge | Frequentie: | 20KHz |
---|---|---|---|
Macht: | 2000W | Voltage: | 220V+10% |
Het werk wijze: | Het ononderbroken Werken | Capacitieve weerstand: | ≤13nF |
Afmeting hoorn: | Lengte 110mm ×Width 20mm | Sleutelwoorden: | Ultrasoon lassen |
Hoog licht: | 110mm×20mm Ultrasone Hoornreeks,Ultrasone de Hoornreeks van het gezichtsmasker,2000W ultrasone Ononderbroken Lassenreeks |
2000W ultrasoon Ononderbroken die Lassen voor het Maskerlichaam wordt geplaatst die van het 3 vouwengezicht Niet-geweven Stoffenlassen lassen
Deze Ultrasone Ononderbroken het Lassenreeks van 2000W heeft een goede rating, die wijd in, plastic, niet-geweven doeklassen, etiketknipsel, voedselknipsel wordt gebruikt, kleine plastic delenvlek die, enz. snijden smelten vastnagelen.
K&M technologie biedt een briljante globale oplossing van onder pneumatische lassenmachines aan. Het waarborgt uiterst goede productiebetrouwbaarheid en kwaliteit en betaalt voor zich binnen een korte periode. De Ultrasone Ononderbroken het Lassenreeks van 2000W is gemakkelijk te installeren en te werken. U kunt naar de volgende parameters voor verdere details verwijzen.
Ultrasone Generator
Afmeting: | Lengte 340mm×Width 210mm×Height 94mm |
Netto gewicht van hoofdlichaam: | 4 kg |
Frequentie: | 20KHZ |
Outputmacht: | 2000W |
Voltage: | 220V+10% |
Materiaal: | Ijzer |
Parameter van de sinus de harmonische golf: | ≥97% |
De factor van de inputmacht: | ≥80% |
Het werk Wijze: | het ononderbroken werken |
Het werk frequentie: | 15KHz/20KHz/28KHz/30KHZ/35KHz/40KHz |
Werkende voeding: | AC220V 50Hz/60Hz |
Werkingsgebied van vormfrequentie: | ±400HZ (Steekproef als ultrasone 15KHZ, capaciteit om voor automatische frequentiejacht wanneer vormfrequentie van kHz 14,40 aan kHz te gebruiken 15,20) |
De automatische precisie van de frequentiejacht: | ±5HZ |
Machts regelmatige verhouding: | ≤ 5% |
Wanneer verre terminal het dynamische antwoorden: | ≤10ms |
De te sterke intensiteit beschermt stroom: | 15A |
Tijd van te sterke intensiteitbescherming: | 100ms |
Ultrasone Omvormer:
Resonerende Frequentie: | 20KHZ |
Impedantie: | R: 3~10Ω, verwijst naar de weerstand door een gelijkaardig instrument zoals een weerstands kenmerkende analysator die wordt gemeten |
Capacitieve weerstand: | CT: ≤13nF, Vrije capacitieve weerstand van de ultrasone omvormer van 20KHz |
Maximummacht: | P: 2000W, Machinefabrikanten kan verschillende verordeningen voor het nominale vermogen van machines voor andere doelen hebben. Met andere woorden, kan dezelfde omvormer verschillende nominale macht voor verschillende machines hebben. Daarom wanneer het kiezen van een ultrasone omvormer, kunt u slechts naar zijn maximummacht verwijzen |
Het werk Wijze: | het ononderbroken werken |
Vochtigheid van Werkomgeving: | relatieve (non-condensing) vochtigheid ≤85% |
Materiaal: | aluminiumlegering voor de convertor, roestvrij staal voor de spanningsverhoger. |
Netto gewicht van hoofdlichaam: | 2.6KG |
Ultrasone Hoorn:
Afmeting: | Lengte 110mm ×Width 20mm |
Frequentie: | 20KHZ |
Netto gewicht van hoofdlichaam: | 3.1KG |
Materiaal: | Staal |
Flens:
Frequentie: | 20KHZ |
Binnendiameter: | 33mm |
Uitwendige diameter: | 106mm |
Dikte: | 30mm |
Materiaal: | Staal |
Netto gewicht van hoofdlichaam: | 1.1KG |
Eigenschappen:
* Frequentie auto volgende vertoning in real time |
* Lassenwijzen: Tijd, Energie, het Aan de grond zetten |
* Lassenomvang: 10%~100% regelbaar (1%-nauwkeurigheid) |
* Omvangcompensatie |
* De impedantie analysis+protection van de lassenhoorn |
* Overbelastingsbescherming |
* Voltagebescherming |
* De bescherming van het omvormervoltage |
* Kwaliteitsbewaking (tijd en energie) |
* Lassenverslag (verrichtingsstatistieken) |
* Krachtig en stabiel lassenresultaat. |
Toepassing:
Automobiel: | Auto en motorfiets lasten plastic delen, batterij, handschoendoos, Plastic brandstoftank, Opname diverse, Plastic geluiddemper, Uitbreidingstank, voorhoeklamp, achterstaartlicht, instrument, reflectors, automobiel handlassenjasje, de autodeur schotlassen, auto, automatten, het automobiellassen van de bumperreparatie, katoenen isolatiedeuren, zetelwissers, motordekking, radiatorglb vlek, enz. die lassen |
Verbruiksgoederen: | de dagelijkse noodzaak, de kantoorbehoeften, de filter, de omslag en shell, pentribune, shell van de schoonheidsmiddelendoos, het eind van de verbinding van de tandpastabuis, spiegel, geïsoleerde kop, lichtere, kruidende flessen verzegelden de container, enz. |
Elektronika: | de registrerende, audiobanddozen en de kern rijden, schijfbijlage, de raad van mobiele telefoonbatterijen en gelijkrichtertransformatoren, schakelaars en contactdozen, afstandsbediening, elektronische vliegemepper, pseudo-imitatiekappen, enz. |
Huistoestellen: | Saldoring, elektronische klok, elektrische trompetterdroogkap, de tank van het stoomstrijkijzerwater, elektrische ketel lucht-Hsiang, computer, enz. |
Stuk speelgoed: | plastic speelgoed, waterkanonnen, aquatisch het levensvideospelletje, kinderenpoppen, plastic giften, enz. |
Film & Stof: | Filters, Douchegordijnen, Biologisch afbreekbare Zak, Niet-geweven Gezichtsteken. .etc. |
Verpakking: | De plastic pallet, Golfdienblad, hol kratlassen, ritssluiting laste, enz. |
Medisch: | Chirurgische Instrumenten, het Testen Materiaal, filters, IV eenheden, geïsoleerde dienbladen. .etc. |
Gedetailleerde Foto's:
Contactpersoon: Meng
Tel.: +8615850300139